お買い得品 エンタープライズ・プロジェクトマネジメント : プロジェクト型組織による全社経営

  • 商品説明・詳細

  • 送料・お届け

商品情報

「エンタープライズ・プロジェクトマネジメント : プロジェクト型組織による全社経営」 中本アンドアソシエイツ / Dinsmore Paul C / Derk Lupinek / 東洋ビジネスエンジニアリング株式会社 定価: ¥ 2200 #中本アンドアソシエイツ #DinsmorePaulC #Dinsmore_Paul_C #DerkLupinek #Derk_Lupinek #東洋ビジネスエンジニアリング株式会社 #本 #社会/経営 #その他の出品本一覧 #ぼんのショップリスト

DXプロジェクトにおけるガバナンスの必要性とは? ~価値実現にフォーカスしたモニタリング&コントロールの仕組み~ | サービスマネジメント とシステム運用のコンサルティングファーム|株式会社ビーエスピーソリューションズ
DXプロジェクトにおけるガバナンスの必要性とは? ~価値実現にフォーカスしたモニタリング&コントロールの仕組み~ | サービスマネジメント とシステム運用のコンサルティングファーム|株式会社ビーエスピーソリューションズ

イベントレポート】三菱ケミカルHDの事例に学ぶ ―全社変革を加速する横断プロジェクトのリーダーの役割とやるべき5つのこと― | ProSharing  Consulting(プロシェアリングコンサルティング)
イベントレポート】三菱ケミカルHDの事例に学ぶ ―全社変革を加速する横断プロジェクトのリーダーの役割とやるべき5つのこと― | ProSharing Consulting(プロシェアリングコンサルティング)

PMOとは? - 日本PMO協会|NPMO
PMOとは? - 日本PMO協会|NPMO

EPMO(Enterprise PMO)/ 部門PMO|サービス・ソリューション|マネジメントソリューションズ(MSOL)サービスサイト
EPMO(Enterprise PMO)/ 部門PMO|サービス・ソリューション|マネジメントソリューションズ(MSOL)サービスサイト

エンタープライズプロジェクト管理ガイド | Smartsheet
エンタープライズプロジェクト管理ガイド | Smartsheet

エンタープライズプロジェクト管理ガイド | Smartsheet
エンタープライズプロジェクト管理ガイド | Smartsheet

上級】プロジェクトを成功させる組織作りの考え方,進め方 第2回 | 日経クロステック(xTECH)
上級】プロジェクトを成功させる組織作りの考え方,進め方 第2回 | 日経クロステック(xTECH)

変革プロジェクトを推進させる組織横断型マネジメント(EPMO)に関するブックレットを公開 | 株式会社マネジメントソリューションズのプレスリリース
変革プロジェクトを推進させる組織横断型マネジメント(EPMO)に関するブックレットを公開 | 株式会社マネジメントソリューションズのプレスリリース

新たな変化を生む「能動的な組織」の作り方 ~エンタープライズ・アジリティ~ | IBM Smarter Business
新たな変化を生む「能動的な組織」の作り方 ~エンタープライズ・アジリティ~ | IBM Smarter Business

プロジェクト管理のガイドライン PMBOK第7版の内容とは|先の見えない時代に即し、予測型から適応型アプローチへと大きく変更
プロジェクト管理のガイドライン PMBOK第7版の内容とは|先の見えない時代に即し、予測型から適応型アプローチへと大きく変更

多数のプロジェクトを成功に導く「2層のプロジェクトマネジメント組織(EPMO+PMO)」のつくり方  【イベントレポート】DX・イノベーション創出を実現する「プロジェクトマネジメントの実践」 | 組織文化/組織開発|DIAMOND  ハーバード・ビジネス・レビュー
多数のプロジェクトを成功に導く「2層のプロジェクトマネジメント組織(EPMO+PMO)」のつくり方 【イベントレポート】DX・イノベーション創出を実現する「プロジェクトマネジメントの実践」 | 組織文化/組織開発|DIAMOND ハーバード・ビジネス・レビュー

DXプロジェクトにおけるガバナンスの必要性とは? ~価値実現にフォーカスしたモニタリング&コントロールの仕組み~ | サービスマネジメント とシステム運用のコンサルティングファーム|株式会社ビーエスピーソリューションズ
DXプロジェクトにおけるガバナンスの必要性とは? ~価値実現にフォーカスしたモニタリング&コントロールの仕組み~ | サービスマネジメント とシステム運用のコンサルティングファーム|株式会社ビーエスピーソリューションズ

次世代エンタープライズITアーキテクチャデザイン | DOLBIX CONSULTING Inc.
次世代エンタープライズITアーキテクチャデザイン | DOLBIX CONSULTING Inc.

プロジェクトマネジメント | コラム | TIS千代田システムズ株式会社
プロジェクトマネジメント | コラム | TIS千代田システムズ株式会社

エンタープライズ・プロジェクトマネジメント : プロジェクト型組織による全社経営 - その他
エンタープライズ・プロジェクトマネジメント : プロジェクト型組織による全社経営 - その他

残り 9 21,600円

(916 ポイント還元!)

翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く

お届け日: 12月25日〜指定可 (明日14:00のご注文まで)

  • ラッピング
    ラッピング
希望しない
希望する ( +600円 )
希望しない
数量
同時に5点までのご購入が可能です。
お気に入りに保存

対応決済方法

クレジットカード
クレジットカード決済
コンビニ前払い決済
コンビニ決済
代金引換
商品到着と引き換えにお支払いいただけます。 (送料を含む合計金額が¥287,240 まで対応可能)
ペイジー前払い決済(ATM/ネットバンキング)
以下の金融機関のATM/ネットバンクからお支払い頂けます
みずほ銀行 、 三菱UFJ銀行 、 三井住友銀行
りそな銀行 、ゆうちょ銀行、各地方銀行
Amazon Pay(Amazonアカウントでお支払い)

大量注文に関して

30個以上かつ10万円以上のご購入はこちらからお問い合わせください

お問い合わせはこちらから